軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 屬性分類軟管 > 食品級(jí)軟管 > 食品輸送管 >軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 重量 | ||
mm | inch | mm | bar | psi | kg/m |
13 | 1/2 | 23 | 10 | 30 | 0.424 |
16 | 5/8 | 26 | 10 | 30 | 0.48 |
19 | 3/4 | 30 | 10 | 30 | 0.629 |
22 | 7/8 | 23 | 10 | 30 | 0.706 |
25 | 1 | 36 | 10 | 30 | 0.714 |
28 | 1-1/8 | 39 | 10 | 30 | 0.811 |
30 | 1-3/16 | 41 | 10 | 30 | 0.858 |
32 | 1-1/4 | 43 | 10 | 30 | 0.907 |
35 | 1-3/8 | 46 | 10 | 30 | 0.98 |
38 | 1-1/2 | 49 | 10 | 30 | 1.075 |
40 | 1-9/16 | 51 | 10 | 30 | 1.125 |
42 | 1-5/8 | 52 | 10 | 30 | 0.995 |
45 | 1-3/4 | 56 | 10 | 30 | 1.278 |
48 | 1-7/8 | 60 | 10 | 30 | 1.45 |
51 | 2 | 64 | 10 | 30 | 1.7 |
55 | 2-1/8 | 68 | 10 | 30 | 1.761 |
57 | 2-1/4 | 70 | 10 | 30 | 1.818 |
60 | 2-3/8 | 73 | 10 | 30 | 1.938 |
64 | 2-1/2 | 77 | 10 | 30 | 2.147 |
65 | 2-9/16 | 79 | 10 | 30 | 2.193 |
68 | 2-5/8 | 81 | 10 | 30 | 2.207 |
70 | 2-3/4 | 84 | 10 | 30 | 2.345 |
73 | 2-7/8 | 87 | 10 | 30 | 2.475 |
76 | 3 | 89 | 10 | 30 | 2.369 |
80 | 3-1/8 | 94 | 10 | 30 | 2.691 |
82 | 3-1/4 | 96 | 10 | 30 | 2.769 |
85 | 3-3/8 | 99 | 10 | 30 | 2.79 |
90 | 3-1/2 | 104 | 10 | 30 | 2.951 |
95 | 3-3/4 | 109 | 10 | 30 | 3.153 |
102 | 4 | 117 | 10 | 30 | 3.517 |
114 | 4-1/2 | 129 | 10 | 30 | 3.86 |
127 | 5 | 141 | 10 | 30 | 3.907 |
140 | 5-1/2 | 156 | 10 | 30 | 5.144 |
152 | 6 | 172 | 10 | 30 | 6.99 |
168 | 6-5/8 | 187 | 10 | 30 | 7.242 |
180 | 7 | 198 | 10 | 30 | 7.266 |
203 | 8 | 224 | 10 | 30 | 9.235 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號(hào)
復(fù)合軟管的優(yōu)勢(shì)與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢(shì)
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色