軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當前位置:
產(chǎn)品中心 > 液壓軟管 > Contitech(康迪泰克)美國 >產(chǎn)品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
S4SP-04-06 | 1/4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 17.1 | 18.7 | 450 | 1800 | 150 | |||
S4SP-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 20.6 | 22.2 | 445 | 1780 | 180 | |||
S4SP-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 23.8 | 25.4 | 415 | 1660 | 230 | 0.87 | ||
S4SP-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 29.0 | 350 | 1400 | 250 | 1.09 | ||
S4SP-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 29.0 | 400 | 1600 | 250 | 1.18 | ||
S4SP-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 350 | 1400 | 300 | 1.46 | ||
S4SP-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 380 | 1520 | 300 | 1.46 | ||
S4SP-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.5 | 40.9 | 280 | 1120 | 340 | 1.94 | ||
S4SP-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.5 | 40.9 | 320 | 1280 | 340 | 1.94 | ||
S4SP-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 49.2 | 52.4 | 210 | 840 | 460 | 2.96 | ||
S4SP-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 55.6 | 58,.8 | 185 | 740 | 560 | 3.45 | ||
S4SP-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 68.2 | 71.4 | 185 | 660 | 660 | 4.64 |
產(chǎn)品:S4SP 超高壓油基流體液壓管 H4-401
品牌:ContiTech(康迪泰克美國) 液壓膠管
簡介:康迪泰克 (ContiTech)超高壓液壓管S4SP,超高壓油基流體液壓輸送系統(tǒng)。
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復合軟管的快速發(fā)展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風險評價技術的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色